Технический план помещения в 2020 году || Новые требования к подготовке технического плана помещения
ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА ПОМЕЩЕНИЯ
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от 25.02.2014 N 87)
форму технического плана помещения (приложение N 1);
https://www.youtube.com/watch?v=ytadvertiseru
требования к подготовке технического плана помещения (приложение N 2).
Министр Э.С.НАБИУЛЛИНА
Приложение N 1 к Приказу Минэкономразвития России от 29.11.2010 N 583
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ | ||||||||||
Общие сведения о кадастровых работах | ||||||||||
1. Технический план помещения подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с: | ||||||||||
2. Сведения о заказчике кадастровых работ: | ||||||||||
(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) физического лица, страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), полное наименование юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, иностранного юридического лица с указанием страны его регистрации (инкорпорации) | ||||||||||
3. Сведения о кадастровом инженере: | ||||||||||
Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) _____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
N квалификационного аттестата кадастрового инженера _____________________________________________________________________________________ | ||||||||||
Контактный телефон ____________________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером __________________________________________ | ||||||||||
Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица _________________________________ | ||||||||||
Дата подготовки технического плана (число, месяц, год) | ||||||||||
Исходные данные | ||||||||||
1. Перечень документов, использованных при подготовке технического плана помещения | ||||||||||
N п/п | Наименование документа | Реквизиты документа | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
2. Сведения о средствах измерений | ||||||||||
N п/п | Наименование прибора (инструмента, аппаратуры) | Сведения об утверждении типа средств измерений | Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
3. Сведения об объекте (объектах) недвижимости, из которого (которых) было образовано помещение | ||||||||||
N п/п | Кадастровый номер | |||||||||
1 | 2 | |||||||||
Характеристики помещения | ||||||||||
N п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Кадастровый номер помещения | |||||||||
2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер помещения (кадастровый, инвентарный или условный номер) | |||||||||
3 | Кадастровый номер здания или сооружения, в котором расположено помещение | |||||||||
4 | Номер кадастрового квартала | |||||||||
5 | Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната | |||||||||
6 | Номер, обозначение этажа (этажей), на котором (которых) расположено помещение | |||||||||
7 | Адрес (описание местоположения) помещения | |||||||||
Иное описание местоположения | ||||||||||
8 | Назначение помещения | |||||||||
9 | Вид жилого помещения | |||||||||
10 | Площадь помещения (Р), м2 | |||||||||
Сведения о части (частях) помещения | ||||||||||
Обозначение помещения ______________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
N п/п | Учетный номер или обозначение части | Площадь (Р), м 2 | Описание местоположения части помещения | Характеристика части помещения | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Заключение кадастрового инженера | ||||||||||
План этажа (части этажа), План здания (сооружения), План части здания (сооружения) | ||||||||||
Масштаб 1: _______ | ||||||||||
Условные обозначения: |
Приложение N 2 к Приказу Минэкономразвития России от 29.11.2010 N 583
(в ред. Приказов Минэкономразвития РФ от 25.02.2014 N 86, от 04.12.2015 N 913)
форму технического плана здания (приложение N 1);
требования к подготовке технического плана здания (приложение N 2).
https://www.youtube.com/watch?v=ytpolicyandsafetyru
Приложение N 1к приказу Минэкономразвития Россииот 1 сентября 2010 г. N 403
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАДАНИЯ | |||||||||||
Общие сведения о кадастровых работах | |||||||||||
1. Технический план задания подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с: | |||||||||||
2. Сведения о заказчике кадастровых работ: | |||||||||||
(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) физического лица, страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), полное наименование юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, иностранного юридического лица с указанием страны его регистрации (инкорпорации) | |||||||||||
3. Сведения о кадастровом инженере: | |||||||||||
Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) _____________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
N квалификационного аттестата кадастрового инженера _____________________________________________________________________________________ | |||||||||||
Контактный телефон ____________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером __________________________________________ | |||||||||||
Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица _________________________________ | |||||||||||
Дата подготовки технического плана (число, месяц, год) | |||||||||||
Исходные данные | |||||||||||
1. Перечень документов, использованных при подготовке технического плана помещения | |||||||||||
N п/п | Наименование документа | Реквизиты документа | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||
2. Сведения о геодезической основе кадастра, использованной при подготовке технического плана | |||||||||||
Система координат ______________________ | |||||||||||
N п/п | Название пункта и тип знака геодезической сети | Класс геодезической сети | Координаты, м | Сведения о состоянии на «___»_____________ 2____ г. | |||||||
X | Y | ||||||||||
наружного знака пункта | центра пункта | марки | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от 04.12.2015 N 913) | |||||||||||
3. Сведения о средствах измерений | |||||||||||
N п/п | Наименование прибора (инструмента, аппаратуры) | Сведения об утверждении типа средств измерений | Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
4. Сведения об объекте (объектах) недвижимости, из которого (которых) было образовано здание | |||||||||||
N п/п | Кадастровый номер | ||||||||||
1 | 2 | ||||||||||
Сведения о выполненных измерениях и расчетах | |||||||||||
1. Метод определения координат характерных точек контура здания, части (частей) здания | |||||||||||
Номер контура | Номера характерных точек контура | Метод определения координат | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||
2. Точность определения координат характерных точек контура здания | |||||||||||
Номер контура | Номера характерных точек контура | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек контура (M_t), м | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||
3. Точность определения координат характерных точек контура части (частей) здания | |||||||||||
Номер контура | Номера характерных точек контура | Учетный номер или обозначение части | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек контура (M_t), м | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Описание местоположения здания на земельном участке | |||||||||||
Сведения о характерных точках контура здания | |||||||||||
Номер контура | Номера характерных точек контура | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M_t), м | ||||||||
X | Y | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Характеристики здания | |||||||||||
N п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||
1 | Кадастровый номер здания | ||||||||||
2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания (кадастровый, инвентарный или условный номер) | ||||||||||
3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположено здание | ||||||||||
4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание | ||||||||||
5 | Адрес здания | ||||||||||
Дата последнего обновления записи в государственном адресном реестре | «___»_____________ 2____ г. | ||||||||||
Описание местоположения здания | |||||||||||
Иное описание местоположения здания | |||||||||||
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от 04.12.2015 N 913) | |||||||||||
6 | Назначение здания | ||||||||||
7 | Наименование здания | ||||||||||
8 | Количество этажей здания | ||||||||||
в том числе подземных | |||||||||||
9 | Материал наружных стен здания | ||||||||||
10 | Год ввода здания в эксплуатацию по завершении его строительства | ||||||||||
Год завершения строительства здания | |||||||||||
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от 04.12.2015 N 913) | |||||||||||
11 | Площадь здания (Р), м2 | ||||||||||
Сведения о части (частях) здания | |||||||||||
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от 04.12.2015 N 913) | |||||||||||
Учетный номер или обозначение части ________________________________ | |||||||||||
1. Сведения о местоположении части здания | |||||||||||
1.1.0писание местоположения части здания в виде контура | |||||||||||
Номера характерных точек контура части здания | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура части здания ( |
Примечание | ||||||||
X | Y | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1.2. Иное описание местоположения части здания | |||||||||||
2. Общие сведения о части здания | |||||||||||
N п/п | Учетный номер и обозначение части | Площадь (Р), м2 | Характеристика части | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Характеристики помещений в многоквартирном доме | |||||||||||
N п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||
1 | Кадастровый номер либо ранее присвоенный государственный учетный номер помещения (кадастровый, инвентарный или условный номер) | ||||||||||
2 | Номер, обозначение этажа (этажей), на котором (которых) расположено помещение | ||||||||||
3 | Адрес помещения | ||||||||||
Дата последнего обновления записи в государственном адресном реестре | «___»_____________ 2____ г. | ||||||||||
Описание местоположения помещения | |||||||||||
Иное описание местоположения помещения | |||||||||||
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от 04.12.2015 N 913) | |||||||||||
4 | Назначение помещения | ||||||||||
5 | Вид жилого помещения | ||||||||||
6 | Площадь помещения (Р), м2 | ||||||||||
Заключение кадастрового инженера | |||||||||||
Схема геодезических построений | |||||||||||
Условные обозначения: | |||||||||||
Схема расположения здания (части здания) на земельном участке | |||||||||||
Условные обозначения: | |||||||||||
Чертеж контура здания (части здания) | |||||||||||
Масштаб 1: _____ | |||||||||||
Условные обозначения: | |||||||||||
План этажа (части этажа), План здания (части здания) | |||||||||||
Масштаб 1: _____ | |||||||||||
Условные обозначения: | |||||||||||
I. Общие положения
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ
N п/п | Название условного знака | Изображение | Описание изображения |
1 | Часть границы геометрической фигуры: | ||
существующего помещения | сплошная линия черного цвета, толщиной 0,4 мм | ||
существующей части помещения | пунктирная линия черного цвета, толщиной 0,2 мм | ||
вновь образованного помещения | сплошная линия красного цвета, толщиной 0,2 мм | ||
вновь образованной части помещения | пунктирная линия красного цвета, толщиной 0,2 мм | ||
2 | Стена с окном и дверью | Сплошные линии черного цвета, толщиной 0,2 мм, перпендикулярные границе геометрической фигуры | |
3 | Лестница | ||
4 | Дверь остекленная (на балкон, лоджию) | ||
5 | Веранда | ||
6 | Терраса | ||
7 | Перегородка |